
고품질 플라스틱 CPVC UPVC 파이프 압출 라인
고품질 플라스틱 CPVC UPVC 파이프 압출 라인 UPVC 파이프 생산 라인. UPVC 파이프 압출기. PVC 파이프 생산 라인. UPVC 파이프 제작 기계 응용 프로그램: 직경 16mm ~ 800mm 시리
기본정보
| 모델 번호. | SJSZ 45/90 51/105 55/113 65/132 80/156 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 상태 | 노이 |
| 고객 서비스 | 12 재미 |
| 생산 이름 | UPVC 파이프라인 |
| 중간 이름 | UPVC-Rohr압출 성형 |
| 나사와 실린더 | 바이메탈 |
| 모터 | 지멘스 |
| 용량 범위 | 100~500kg/h |
| 전염 | Vertikales Jiangyin-디자인 |
| 변환기 | 씨줄 |
| 주요 전기 | 지멘스와 슈나이더 |
| 고객 서비스 | 해외 서비스 엔지니어 |
| 운송 패키지 | 홀즈박스 |
| 사양 | CE, ISO |
| 등록 상표 | 시노테크 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84772090 |
| 생산 능력 | 200 세트/년 |
상품 설명
고품질 플라스틱 CPVC UPVC 파이프 압출 라인UPVC 파이프 생산 라인. UPVC 파이프 압출기. PVC 파이프 생산 라인. UPVC 파이프 만드는 기계

애플리케이션:
16mm-800mm 직경의 PVC 파이프 압출 생산 라인은 주로 농업, 배관, 케이블 부설 등에 사용되는 다양한 직경과 벽 두께의 플라스틱 PVC 파이프 생산에 사용됩니다. PVC 파이프 생산 라인(PVC) 파이프 제조 기계라고도 합니다.
이 PVC 파이프 압출 라인은 원추형 트윈 스크류 압출기, 진공 교정 탱크, 추출기, 절단기 및 페그 등으로 구성됩니다. 압출기와 추출기는 수입된 AC 주파수 제어 장치를 사용하고, 진공 펌프 및 추출기 모터는 고품질 제품을 사용합니다. 이륙 방식은 2발톱, 3발톱, 4발톱, 6발톱 이륙 방식 등이 있으며, 블레이드 절단형과 유성 절단형 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 길이 카운터와 증폭 장치도 갖추고 있습니다. 이 라인은 안정적인 성능과 높은 생산 효율성을 특징으로 합니다.
프로세스 흐름
재료 →믹서 →강제 공급 →원추형 트윈 스크류 압출기 →금형 및 교정기 →진공 스프레이 냉각 탱크 →프린터→바닥글 →커터 →스태커
주요 매개변수 참조(PVC 기계 라인)
| 모델 번호 | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
| 파이프 직경 | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110~315mm | 200~450mm | 315~630mm | 500-800mm |
| 최대 성능 | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
| 생산율 | 1,5-15m/분 | 0,8-8m/분 | 0,5-5m/분 | 0,4-4m/분 | 0,3-2m/분 | 0,1-1m/분 | 0,07~0,7m/분 | 0,05-1m/분 |
| 압출기 모델 | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
| 엔진 성능 | 45㎡ | 45㎡ | 55kW | 75kW | 105kW | 160kW | 205kW | 305kW |
| 중간 높이 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | |
저희에게 보내기





